<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG LaptopControl.pl</title>
	<atom:link href="http://blog.laptopcontrol.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.laptopcontrol.pl</link>
	<description>Blog komputerowy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 20:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Error 1731 przy instalacji Microsoft Office? [Problem rozwiązany / Solved]</title>
		<link>http://blog.laptopcontrol.pl/aktualnosci/error-1731-przy-instalacji-microsoft-office-problem-rozwiazany-solved/</link>
		<comments>http://blog.laptopcontrol.pl/aktualnosci/error-1731-przy-instalacji-microsoft-office-problem-rozwiazany-solved/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 20:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaptopControl_pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laptopcontrol.pl/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Podczas instalacji oprogramowania Microsoft Office Professional Plus 2010, możesz spotkać się z błędem o numerze 1731. Jest on spowodowany &#8222;resztkami&#8221; po wcześniej zainstalowanej wersji pakietu firmy Microsoft. Według zaleceń na wielu stronach opisujących ten problem jest usunięcie wszystkich składników pakietu z systemu Windows. W wielu przypadkach to nie wystarczy. Rozwiązanie znajduje się pod tym adresem: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podczas instalacji oprogramowania Microsoft Office Professional Plus 2010, możesz spotkać się z błędem o numerze 1731. Jest on spowodowany &#8222;resztkami&#8221; po wcześniej zainstalowanej wersji pakietu firmy Microsoft. Według zaleceń na wielu stronach opisujących ten problem jest usunięcie wszystkich składników pakietu z systemu Windows. W wielu przypadkach to nie wystarczy.</p>
<p><a href="http://blog.laptopcontrol.pl/wp-content/uploads/2012/04/error1731.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-280" title="Microsoft Office instalacja error 1731" src="http://blog.laptopcontrol.pl/wp-content/uploads/2012/04/error1731.jpg" alt="" width="482" height="371" /></a></p>
<p><strong>Rozwiązanie</strong> znajduje się pod tym adresem: <a title="Error 1731" href="http://support.microsoft.com/kb/2438651/pl" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/support.microsoft.com/kb/2438651/pl?referer=');">http://support.microsoft.com/kb/2438651/pl</a> Po wejściu na stronę, należy kliknąć w ramce Fix It  &#8222;Uruchom teraz&#8221;. Po ściągnięciu programu i uruchomieniu, akceptujemy regulamin, klikamy &#8222;Wykryj problemy i pozwól mi wybrać poprawki do zastosowania&#8221;, następnie klikamy &#8222;Odinstalowywanie&#8221; a na wygenerowanej liście programów szukamy pakietu Microsoft Office.</p>
<p>Po odinstalowaniu/naprawie systemu możemy zainstalować nasz nowy pakiet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.laptopcontrol.pl/aktualnosci/error-1731-przy-instalacji-microsoft-office-problem-rozwiazany-solved/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimalistyczna tapeta? Prosta grafika na twój pulpit? Koniecznie zobacz wpis.</title>
		<link>http://blog.laptopcontrol.pl/z-sieci/minimalistyczna-tapeta-prosta-grafika-na-twoj-ekran-koniecznie-zobacz-wpis/</link>
		<comments>http://blog.laptopcontrol.pl/z-sieci/minimalistyczna-tapeta-prosta-grafika-na-twoj-ekran-koniecznie-zobacz-wpis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 18:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaptopControl_pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Z sieci]]></category>
		<category><![CDATA[pulpit]]></category>
		<category><![CDATA[tapeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laptopcontrol.pl/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli jesteś zwolennikiem prostych i przejrzystych tapet na swoim pulpicie, nie lubisz pstrokatych grafik na których znikają twoje pliki, dobrze trafiłeś. Pod następującymi linkami simpledesktops.com oraz wallbase.cc znajdziesz całą kopalnię rozwiązań. W przypadku wallbase.cc wpisz w wyszukiwarce &#8222;minimalistic&#8221;. Bazy tapet są bardzo rozbudowane, zarówno pod względem tagów jak i rozdzielczości, proporcji czy ilości pulpitów. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.laptopcontrol.pl/wp-content/uploads/2012/01/tapety.jpg"><img class="size-full wp-image-276 alignleft" title="tapety" src="http://blog.laptopcontrol.pl/wp-content/uploads/2012/01/tapety.jpg" alt="" width="526" height="300" /></a>Jeżeli jesteś zwolennikiem prostych i przejrzystych tapet na swoim pulpicie, nie lubisz pstrokatych grafik na których znikają twoje pliki, dobrze trafiłeś. Pod następującymi linkami <a title="Simple Desktops" href="http://simpledesktops.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/simpledesktops.com?referer=');">simpledesktops.com </a>oraz <a title="Wall Base" href="http://wallbase.cc" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/wallbase.cc?referer=');">wallbase.cc</a> znajdziesz całą kopalnię rozwiązań. W przypadku wallbase.cc wpisz w wyszukiwarce &#8222;minimalistic&#8221;. Bazy tapet są bardzo rozbudowane, zarówno pod względem tagów jak i rozdzielczości, proporcji czy ilości pulpitów.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.laptopcontrol.pl/z-sieci/minimalistyczna-tapeta-prosta-grafika-na-twoj-ekran-koniecznie-zobacz-wpis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kategorie kabli sieciowych (LAN)</title>
		<link>http://blog.laptopcontrol.pl/informatyka/kategorie-kabel-sieciowy-lan-skretka/</link>
		<comments>http://blog.laptopcontrol.pl/informatyka/kategorie-kabel-sieciowy-lan-skretka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 19:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaptopControl_pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laptopcontrol.pl/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Standard EIA/TIA definiuje kable miedziane w kilku grupach, w których określa się ich przydatność do transmisji informacji. Większość nowych instalacji kablowych wykonywanych jest w w standardzie CAT 5e, udoskonalonej wersji CAT 5. Kabel miedziany kategorii 1 (CAT 1): nieekranowana skrętka telefoniczna (UTP) nadająca sie do przesyłania analogowego głosu, ale nie do przesyłania danych. Kabel miedziany [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Standard EIA/TIA definiuje kable miedziane w kilku grupach, w których określa się ich przydatność do transmisji informacji. Większość nowych instalacji kablowych wykonywanych jest w w standardzie CAT 5e, udoskonalonej wersji CAT 5.</p>
<blockquote><p><strong>Kabel miedziany kategorii 1 (CAT 1)</strong>: nieekranowana skrętka telefoniczna (UTP) nadająca sie do przesyłania analogowego głosu, ale nie do przesyłania danych.</p>
<p><strong> Kabel miedziany kategorii 2 (CAT 2)</strong>: nieekranowana skrętka telefoniczna (UTP)nadająca się do przesyłania cyfrowego głosu z szybkością do 1 Mbit/s</p>
<p><span id="more-261"></span></p>
<p><strong> Kabel miedziany kategorii 3 (CAT 3)</strong>: nieekranowana skrętka (UTP), bądź ekranowana skrętka (STP), bądź foliowana skrętka (ScTP) do przenoszenia danych w paśmie do 16 MHz i przepływnością do 4 Mbit/s. Specyfikacja okablowania wg. ANSI/TIA/EIA-568-B. Popularny w dawnych sieciach Ethernet 10 Mbit/s.</p>
<p><strong> Kabel miedziany kategorii 4 (CAT 4)</strong>: nieekranowana skrętka (UTP), bądź ekranowana skrętka (STP), bądź foliowana skrętka (ScTP) do przenoszenia danych w paśmie do 20 MHz i przepływnością do 16 Mbit/s. Specyfikacja okablowania wg. ANSI/TIA/EIA-568-B. Stosowany w sieciach Token Ring 16 Mbit/s.</p>
<p><strong> Kabel miedziany kategorii 5 (CAT 5)</strong>: nieekranowana skrętka (UTP), bądź ekranowana skrętka (STP), bądź foliowana skrętka (ScTP) do przenoszenia danych w paśmie do 100 MHz i przepływnością do 1 Gbit/s. Specyfikacja okablowania wg. ANSI/TIA/EIA-568-B w 1991. Stosowany w sieciach half-duplex Fast Ethernet 100 Mbit/s, brak zastosowań do 1000Base-T.</p>
<p><strong> Kabel miedziany kategorii 5e (CAT 5e)</strong>: nieekranowana skrętka (UTP), bądź ekranowana skrętka (STP), bądź foliowana skrętka (ScTP) do przenoszenia danych w paśmie do 100 MHz i przepływnością do 1 Gbit/s. Poprawiono parametry związane z FEXT, NEXT, tłumieniem i RL (Return Loss) w stosunku do tych w CAT 5. Specyfikacja okablowania wg. ANSI/TIA/EIA-568-B w 1999. Stosowany w sieciach full-duplex Fast Ethernet 100 Mbit/s oraz 1 Gbit/s.</p>
<p><strong> Kabel miedziany kategorii 6 (CAT 6)</strong>: nieekranowana skrętka (UTP), bądź ekranowana skrętka (STP), bądź foliowana skrętka (ScTP) do przenoszenia danych w paśmie do 250 MHz i przepływnością do 10 Gbit/s. Specyfikacja okablowania wg. ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 w 2002.</p>
<p><strong> Kabel miedziany kategorii 7 (CAT 7)</strong>: ekranowana skrętka (STP), bądź foliowana skrętka (ScTP) do przenoszenia danych w paśmie do 600 MHz. Specyfikacja okablowania klasy F wg. ISO/IEC 11801.</p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
<table style="border: 1px solid #000000; background-color: #ccc; height: 220px;" width="455" border="1">
<tbody>
<tr style="background-color: #ffff00;">
<td><strong>Kategoria</strong></td>
<td><strong>Typ kabla</strong></td>
<td><strong>Pasmo w MHz</strong></td>
<td><strong>Maks. szybkość</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>CAT1</td>
<td>UTP</td>
<td>Głos analogowy</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CAT2</td>
<td>UTP</td>
<td>Głos cyfrowy</td>
<td>do 1 Mbit/s</td>
</tr>
<tr>
<td>CAT3</td>
<td>UTP, ScTP, STP</td>
<td>16 MHz</td>
<td>4 Mbit/s</td>
</tr>
<tr>
<td>CAT4</td>
<td>UTP, ScTP, STP</td>
<td>20 MHz</td>
<td>16 Mbit/s</td>
</tr>
<tr>
<td>CAT5</td>
<td>UTP, ScTP, STP</td>
<td>100 MHz</td>
<td>1 Gbit/s</td>
</tr>
<tr>
<td>CAT5e</td>
<td>UTP, ScTP, STP</td>
<td>100 MHz</td>
<td>1 Gbit/s</td>
</tr>
<tr>
<td>CAT6</td>
<td>UTP, ScTP, STP</td>
<td>250 MHz</td>
<td>10 Gbit/s</td>
</tr>
<tr>
<td>CAT7</td>
<td>ScTP, STP</td>
<td>600 MHz</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>CAT7a</td>
<td></td>
<td>1000 MHz</td>
<td>40Gbit &lt; 100m &amp; 100Gbit &lt; 15m</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Odmianą STP jest ScTP (ang. Screened Twisted Pair) bądź FTP (ang.<br />
Foil Twisted Pair), która lepiej chroni niż UTP, dzięki foliowanej<br />
ochronie, ale gorzej niż ekranowana STP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.laptopcontrol.pl/informatyka/kategorie-kabel-sieciowy-lan-skretka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komunikator internetowy bez reklam? WTW!</title>
		<link>http://blog.laptopcontrol.pl/aktualnosci/komunikator-internetowy-bez-reklam-wtw/</link>
		<comments>http://blog.laptopcontrol.pl/aktualnosci/komunikator-internetowy-bez-reklam-wtw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 21:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaptopControl_pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Z sieci]]></category>
		<category><![CDATA[gg]]></category>
		<category><![CDATA[komunikator]]></category>
		<category><![CDATA[tlen]]></category>
		<category><![CDATA[wtw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laptopcontrol.pl/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Od dłuższego czasu szukałem następcy mojego ulubionego komunikatora jakim był Konnekt, niestety bezskutecznie. Zdecydowana większość kandydatów albo posiadała masę niepotrzebnych mi dodatków, albo była pełna reklam. Kilka dni temu natknąłem się na nową aplikacje w miesięczniku CHIP. Komunikator WTW już po kilku pierwszych minutach używania zrobił na mnie pozytywne wrażenie, posiadał to co najważniejsze: prosty [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od dłuższego czasu szukałem następcy mojego ulubionego komunikatora jakim był Konnekt, niestety bezskutecznie. Zdecydowana większość kandydatów albo posiadała masę niepotrzebnych mi dodatków, albo była pełna reklam. Kilka dni temu natknąłem się na nową aplikacje w miesięczniku CHIP.</p>
<p><span id="more-247"></span></p>
<p><a href="http://blog.laptopcontrol.pl/wp-content/uploads/2011/07/wtw.jpg"><img class="size-medium wp-image-254 alignleft" title="wtw" src="http://blog.laptopcontrol.pl/wp-content/uploads/2011/07/wtw-169x300.jpg" alt="" width="169" height="300" /></a></p>
<p>Komunikator<strong> WTW</strong> już po kilku pierwszych minutach używania zrobił na mnie pozytywne wrażenie, posiadał to co najważniejsze:</p>
<ul>
<li>prosty interfejs</li>
<li>brak reklam</li>
<li>rozmowy w zakładkach</li>
<li>wysyłanie plików</li>
<li>obsługa gg, tlen, xmpp</li>
</ul>
<p>Dodatkwo:</p>
<ul>
<li>obsługa czatu Facebook&#8217;a</li>
</ul>
<p>Program WTW w pełni zasługuje na nazywanie go komunikatorem w czystej postaci. Ku mojej uciesze, program nie obsługuje standardowo emotikon, posiada autokorektę i jest szybki.</p>
<p>Więcej szczegółowych informacji znajdziecie na stronie autora (<a title="wtw - komunikator" href="http://wtw.k2t.eu/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/wtw.k2t.eu/?referer=');">http://wtw.k2t.eu</a>), który w dość ciekawy sposób przedstawia swój produkt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.laptopcontrol.pl/aktualnosci/komunikator-internetowy-bez-reklam-wtw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test &#8211; 6 modeli laptopów do 3000zł (czerwiec)</title>
		<link>http://blog.laptopcontrol.pl/aktualnosci/test-6-modeli-laptopow-do-3000zl-czerwiec/</link>
		<comments>http://blog.laptopcontrol.pl/aktualnosci/test-6-modeli-laptopow-do-3000zl-czerwiec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 15:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaptopControl_pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>
		<category><![CDATA[Z sieci]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[testy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laptopcontrol.pl/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Czy tani netbook jest lepszy od drogiego 17-calowego laptopa? Niewykluczone &#8211; wszystko zależy bowiem od naszych potrzeb. Z notebooka zadowoleni będziemy tylko wtedy, jeśli wybierzemy model spełniający nasze wszystkie wymagania. Niestety, setki modeli na sklepowych półkach nie ułatwiają właściwego wyboru. Dlatego mamy dla was krótki poradnik pomagający w ustaleniu, co laptop mieć powinien. Następnie według tych kryteriów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Czy tani netbook jest lepszy od drogiego 17-calowego laptopa?</strong></p>
<p>Niewykluczone &#8211; wszystko zależy bowiem od naszych potrzeb. Z notebooka zadowoleni będziemy tylko wtedy, jeśli wybierzemy model spełniający nasze wszystkie wymagania. Niestety, setki modeli na sklepowych półkach nie ułatwiają właściwego wyboru. Dlatego mamy dla was krótki poradnik pomagający w ustaleniu, co laptop mieć powinien. Następnie według tych kryteriów przyjrzymy się 6 komputerom i sprawdzimy, który najlepiej sprawdzi się w zadaniach domowych, a który w pracy. [<a title="Test notebooków, test laptopów do 3000zł" href="http://www.komputerswiat.pl/testy/sprzet/notebooki/2011/06/laptop-na-kazda-kieszen-test-6-modeli-w-cenie-do-3000-zlotych.aspx" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.komputerswiat.pl/testy/sprzet/notebooki/2011/06/laptop-na-kazda-kieszen-test-6-modeli-w-cenie-do-3000-zlotych.aspx?referer=');">czytaj więcej na komputerswiat.pl</a>]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: right;">Szukasz porady? Zapraszamy do naszego <a title="serwis komputerowy" href="http://laptopcontrol.pl" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/laptopcontrol.pl?referer=');">serwisu komputerowego LaptopControl.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.laptopcontrol.pl/aktualnosci/test-6-modeli-laptopow-do-3000zl-czerwiec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem &#8211; znikający kursor &#8211; Pajączek</title>
		<link>http://blog.laptopcontrol.pl/pomoc-komputerowa/problem-znikajacy-kursor-pajaczek/</link>
		<comments>http://blog.laptopcontrol.pl/pomoc-komputerowa/problem-znikajacy-kursor-pajaczek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 23:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaptopControl_pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomoc komputerowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laptopcontrol.pl/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Używając od dłuższego czasu programu Pajączek firmy Cream Software, spotkałem się z dość specyficznym problemem znikającego kursora. Niestety producent nie wyeliminował tej przypadłości pomimo wprowadzania dość obszernych poprawek. Jedynym sposobem na normalną pracę z edytorem jest każdorazowe użycie klawisza insert w momencie zniknięcia kursora. Problem: znikający kursor Pajączek, brak kursora w Pajączku Rozwiązanie: należy wcisnąć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.laptopcontrol.pl/wp-content/uploads/2011/06/pajaczek-blog.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-224" title="Pajączek Professional PL Kursor" src="http://blog.laptopcontrol.pl/wp-content/uploads/2011/06/pajaczek-blog.jpg" alt="Problem z znikającym kursorem - Pajączek Cream Software" width="217" height="123" /></a>Używając od dłuższego czasu programu <strong>Pajączek</strong> firmy Cream Software, spotkałem się z dość specyficznym problemem znikającego kursora. Niestety producent nie wyeliminował tej przypadłości pomimo wprowadzania dość obszernych poprawek. Jedynym sposobem na normalną pracę z edytorem jest każdorazowe użycie klawisza <strong>insert</strong> w momencie zniknięcia kursora.</p>
<p><strong>Problem:</strong> znikający kursor Pajączek, brak kursora w Pajączku</p>
<p><strong>Rozwiązanie:</strong> należy wcisnąć dwa razy klawisz<strong> insert</strong>, kursor stanie się widoczny (niestety nie przywraca to na stałe kursora, także za każdym razem jak zniknie, należy powtarzać operację)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.laptopcontrol.pl/pomoc-komputerowa/problem-znikajacy-kursor-pajaczek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brak czerwonego paska przy wczytywaniu filmów z Youtube</title>
		<link>http://blog.laptopcontrol.pl/aktualnosci/brak-czerwonego-paska-przy-wczytywaniu-filmow-z-youtube/</link>
		<comments>http://blog.laptopcontrol.pl/aktualnosci/brak-czerwonego-paska-przy-wczytywaniu-filmow-z-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 08:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Debianek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Porady]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla firefox youtube czerwony pasek explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laptopcontrol.pl/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Wchodzicie na serwis YouTube i podczas oglądania filmów nie pojawia wam się czerwony pasek pokazujący stan wczytania filmu? Jest na to proste rozwiązanie. Wystarczy wejść w opcje przeglądarki i wyczyścić zapisane ustawienia witryn oraz ciasteczka. Przykładowo, w Mozilla Firefox w wersji 4, klikamy na menu Firefox w lewym górnym rogu ekranu. Klikamy &#8222;Opcje&#8221;, przechodzimy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Wchodzicie na serwis YouTube i podczas oglądania filmów nie pojawia wam się czerwony pasek pokazujący stan wczytania filmu? Jest na to proste rozwiązanie.</p>
<p>Wystarczy wejść w opcje przeglądarki i wyczyścić zapisane ustawienia witryn oraz ciasteczka.<br />
Przykładowo, w Mozilla Firefox w wersji 4, klikamy na menu Firefox w lewym górnym rogu ekranu. Klikamy &#8222;Opcje&#8221;, przechodzimy do zakładki &#8222;Prywatność&#8221;, wybieramy &#8222;Wyczyść ostatnią historię&#8221;, zaznaczamy odpowiednie opcje i wciskamy przycisk &#8222;Wyczyść teraz&#8221;.</p>
<p>Mała uwaga. Jeżeli nie pamiętacie momentu od którego pojawił się ten problem, na górze wybierzcie &#8222;Wszystko&#8221;. Dzięki temu usuniecie wszystkie ciasteczka i ustawienia witryn, które zapisane były od momentu instalacji przeglądarki.</p>
<p>Jeżeli poprawnie wykonaliście wszystkie kroki, to po restarcie przeglądarki znowu będziecie mogli cieszyć się z pełnej funkcjonalności serwisu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.laptopcontrol.pl/aktualnosci/brak-czerwonego-paska-przy-wczytywaniu-filmow-z-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Mysz Nexus SM-7000W, czyli cicha biała myszka bez ogonka</title>
		<link>http://blog.laptopcontrol.pl/aktualnosci/test-mysz-nexus-sm-7000w-silent-mouse-ciche-klikanie/</link>
		<comments>http://blog.laptopcontrol.pl/aktualnosci/test-mysz-nexus-sm-7000w-silent-mouse-ciche-klikanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 15:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaptopControl_pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Testy]]></category>
		<category><![CDATA[myszka]]></category>
		<category><![CDATA[nexus]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laptopcontrol.pl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Po kilku dniach testów, jestem gotowy napisać kilka słów odnośnie myszki komputerowej Nexus Sm-7000W. Gryzoń znany jest głównie ze swojej cichej pracy, pod tym względem nie powinien nikogo rozczarować. Przyciski działają niemal bezgłośnie (możecie przekonać się o tym na własne uszy i oczy oglądając nasz krótki film na YouTube pod tym linkiem: kliknij). Na forach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_205" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://blog.laptopcontrol.pl/wp-content/uploads/2011/04/nexus_22.jpg"><img class="size-full wp-image-205 " title="Mysz Nexus SM-7000W - test w LaptopControl.pl" src="http://blog.laptopcontrol.pl/wp-content/uploads/2011/04/nexus_22.jpg" alt="Mysz Nexus SM-7000W - test w LaptopControl.pl" width="500" height="333" /></a><p class="wp-caption-text">Mysz Nexus SM-7000W </p></div>
<p>Po kilku dniach testów, jestem gotowy napisać kilka słów odnośnie myszki komputerowej <strong>Nexus Sm-7000W</strong>. Gryzoń znany jest głównie ze swojej cichej pracy, pod tym względem nie powinien nikogo rozczarować. Przyciski działają niemal bezgłośnie (możecie przekonać się o tym na własne uszy i oczy oglądając nasz krótki film na YouTube pod tym linkiem:<a title="LaptopControl.pl - test myszy Nexus" href="http://www.youtube.com/watch?v=pEwMb9htzhM" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.youtube.com/watch?v=pEwMb9htzhM&amp;referer=');"> kliknij</a>).</p>
<p>Na forach pojawiały się wątpliwości co do wyczucia momentu kliknięcia &#8211; w tym miejscu rozwiewam wszelkie wątpliwości, skok jest doskonale wyczuwalny, pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że przebija pod tym względem nie jedną myszkę konkurencji.</p>
<p>Mysz posiada również swoje wady do których mogę zaliczyć m.in. bardzo słabe wyważenie (tył gryzonia jest zdecydowanie cięższy) oraz czułości sensora, dostępne są jedynie dwa tryby: 1000/1600 DPI. Kolejnym mankamentem jaki odczułem są rozmiary, a właściwie tylko jeden rozmiar za to w dwóch kolorach &#8211; czarnym i białym.</p>
<p>Mysz powinna być dedykowana zwłaszcza nocnym markom, współlokatorzy na pewno będą zadowoleni nie wspominając o małżonce/dziewczynie ;)</p>
<p>Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie gryzonia, proszę pytać w komentarzach lub korzystać z działu <a href="http://blog.laptopcontrol.pl/kontakt/" target="_blank">kontakt</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aby zobaczyć film na naszej stronie, kliknij &#8222;Przeczytaj całość&#8221;</p>
<p><span id="more-196"></span>
<object style="width:425px; height:344px;">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pEwMb9htzhM?version=3" />
<param name="allowScriptAccess" value="always" />
<param name="wmode" value="window" />
<embed src="http://www.youtube.com/v/pEwMb9htzhM?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="window" width="425" height="344"></object>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.laptopcontrol.pl/aktualnosci/test-mysz-nexus-sm-7000w-silent-mouse-ciche-klikanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciekawe miejsca w sieci</title>
		<link>http://blog.laptopcontrol.pl/aktualnosci/ciekawe-miejsca-w-sieci/</link>
		<comments>http://blog.laptopcontrol.pl/aktualnosci/ciekawe-miejsca-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 23:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LaptopControl_pl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Z sieci]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[pociągi]]></category>
		<category><![CDATA[pogoda]]></category>
		<category><![CDATA[śledzenie]]></category>
		<category><![CDATA[statki]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.laptopcontrol.pl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiamy wam kilka ciekawych miejsc w sieci, na które wpadliśmy w ostatnim czasie. Jeżeli macie w swoich zakładkach podobne znaleziska, pochwalcie się w komentarzach! :) http://www.marinetraffic.com &#8211; czyli śledzenie ruchu statków na świecie http://gdziejestburza.pl &#8211; zobacz gdzie pojawiły się na niebie pioruny, gdzie w tej chwili jest burza (zwłaszcza w okresie letnim) http://www.if.pw.edu.pl/~meteo/ &#8211; pogoda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przedstawiamy wam kilka ciekawych miejsc w sieci, na które wpadliśmy w ostatnim czasie. Jeżeli macie w swoich zakładkach podobne znaleziska, pochwalcie się w komentarzach! :)</p>
